Boshqa qoidabuzarliklar
Odam tashish qoidalarini buzish
Transport vositasida odam tashish qoidalarini buzish
- MJtK moddasi
- 128⁸-modda, 1-qism
- Jarima miqdori
- 880 000 so‘m
- Hisoblash asosi
- 2,00 BHM
- Jarima ballari
- 0,3
Ochiq huquqiy ma’lumotnoma
Katalog jarima miqdori yoki oralig‘i, BHM yoki qat’iy summa asosi, MJtK moddasi va tasdiqlangan jarima ballarini bir joyda ko‘rsatadi. Yakuniy huquqiy xulosa uchun rasmiy qaror va Lex.uz hujjatini tekshiring.
Jarimani tekshirish yo‘riqnomasini o‘qishTopilgan jarimalar
48 ta jarimaSahifa 4 dan 4
| Natijalar | MJtK moddasi | Toifa | Jarima miqdori | Hisoblash asosi | Jarima ballari |
|---|---|---|---|---|---|
| Odam tashish qoidalarini buzishTransport vositasida odam tashish qoidalarini buzish | 128⁸-modda, 1-qism | Boshqa qoidabuzarliklar | 880 000 so‘m | 2,00 BHM | 0,3 |
| Avtobus va mikroavtobuslarda hamrohliksiz odam tashishAvtobus va mikroavtobuslarda ichki ishlar organlarining hamrohligisiz odam tashish, agar ularning hamrohligi shart bo'lsa | 128⁸-modda, 2-qism | Boshqa qoidabuzarliklar | 2 200 000 so‘m | 5,00 BHM | 0,5 |
| Transport vositalarini quvib o'tish qoidalarini buzishTransport vositalarini quvib o'tish qoidalarini buzish (taqiqlangan joylarda quvib o'tish, xavfsiz masofani saqlamas) | 128⁹-modda | Boshqa qoidabuzarliklar | 1 320 000 so‘m | 3,00 BHM | 1,0 |
| Yo'l harakati xavfsizligiga tahdid soluvchi guruh bo'lib harakat qilishTransport vositalari haydovchilarining yo'l harakati xavfsizligiga tahdid soluvchi yoki avariya holatini keltirib chiqaruvchi guruh bo'lib harakat qilishda qatnashishi | 129-modda | Boshqa qoidabuzarliklar | 2 200 000 so‘m | 5,00 BHM | 1,5 |
| Yo'l bezoriligi (drift, yo'lni to'sish, keskin manevrlar) | 128¹⁰-modda, 1-qism | Xavfsiz haydash qoidalari | 11 000 000 so‘m | 25,00 BHM | 3,0 |
| Yo'l bezoriligi — guvohnoma yo'q haydovchi | 128¹⁰-modda, 2-qism | Xavfsiz haydash qoidalari | 22 000 000 so‘m | 50,00 BHM | 3,0 |
| Temir yo'lning o'tish joylaridan o'tish qoidalarini buzishTransport vositalari haydovchilarining temir yo'lning o'tish joylaridan o'tish qoidalarini buzishi (yopiq shlagbaum ostidan o'tish, qizil signalda o'tish) | 130-modda | Boshqa qoidabuzarliklar | 2 200 000 so‘m | 5,00 BHM | 1,0 |
| Yo'nalishli transport vositalariga ajratilgan yo'ldan haydash (birinchi marta) | 128⁷-modda | Boshqa qoidabuzarliklar | 440 000 so‘m | 1,00 BHM | 0,5 |
| Yo'l-transport hodisasi joyidan ketib qolishYo'l-transport hodisasi qatnashchilarining belgilangan qoidalarni buzgan holda hodisa yuz bergan joydan ketib qolishi | 137-modda, 1-qism | Boshqa qoidabuzarliklar | 6 600 000 so‘m | 15,00 BHM | 2,0 |
| YTH joyidan ketish — jabrlanuvchi bor | 137-modda, 2-qism | Boshqa qoidabuzarliklar | 13 200 000 so‘m | 30,00 BHM | 3,0 |
| YTH natijasida transport vositasi yoki mol-mulk shikastlanishi | 134-modda | Boshqa qoidabuzarliklar | 880 000 so‘m – 1 760 000 so‘m | 2,00–4,00 BHM | 1,0 |
| YTH natijasida jabrlanuvchiga yengil tan jarohati yetkazish | 133-modda, 1-qism | Boshqa qoidabuzarliklar | 2 200 000 so‘m – 3 080 000 so‘m | 5,00–7,00 BHM | 2,0 |
Boshqa qoidabuzarliklar
Transport vositasida odam tashish qoidalarini buzish
Boshqa qoidabuzarliklar
Avtobus va mikroavtobuslarda ichki ishlar organlarining hamrohligisiz odam tashish, agar ularning hamrohligi shart bo'lsa
Boshqa qoidabuzarliklar
Transport vositalarini quvib o'tish qoidalarini buzish (taqiqlangan joylarda quvib o'tish, xavfsiz masofani saqlamas)
Boshqa qoidabuzarliklar
Transport vositalari haydovchilarining yo'l harakati xavfsizligiga tahdid soluvchi yoki avariya holatini keltirib chiqaruvchi guruh bo'lib harakat qilishda qatnashishi
Xavfsiz haydash qoidalari
Xavfsiz haydash qoidalari
Boshqa qoidabuzarliklar
Transport vositalari haydovchilarining temir yo'lning o'tish joylaridan o'tish qoidalarini buzishi (yopiq shlagbaum ostidan o'tish, qizil signalda o'tish)
Boshqa qoidabuzarliklar
Boshqa qoidabuzarliklar
Yo'l-transport hodisasi qatnashchilarining belgilangan qoidalarni buzgan holda hodisa yuz bergan joydan ketib qolishi
Boshqa qoidabuzarliklar
Boshqa qoidabuzarliklar
Boshqa qoidabuzarliklar