Mast holda haydash
Guvohnomasiz mast holda haydash
Haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan holda mast holatda transport vositasini boshqarish
- MJtK moddasi
- 131-modda
- Jarima miqdori
- 22 000 000 so‘m
- Hisoblash asosi
- 50,00 BHM
- Jarima ballari
- 2,0
Ochiq huquqiy ma’lumotnoma
Katalog jarima miqdori yoki oralig‘i, BHM yoki qat’iy summa asosi, MJtK moddasi va tasdiqlangan jarima ballarini bir joyda ko‘rsatadi. Yakuniy huquqiy xulosa uchun rasmiy qaror va Lex.uz hujjatini tekshiring.
Jarimani tekshirish yo‘riqnomasini o‘qishTopilgan jarimalar
48 ta jarimaSahifa 3 dan 4
| Natijalar | MJtK moddasi | Toifa | Jarima miqdori | Hisoblash asosi | Jarima ballari |
|---|---|---|---|---|---|
| Guvohnomasiz mast holda haydashHaydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan holda mast holatda transport vositasini boshqarish | 131-modda | Mast holda haydash | 22 000 000 so‘m | 50,00 BHM | 2,0 |
| Tormoz, rul yoki ulovchi qurilmada nosozlik bilan haydashHaydovchilarning tormoz tizimida, rul boshqaruvida yoki ulovchi qurilmada nosozligi bo'lgan transport vositalarini boshqarishi | 125-modda, 3-qism | Transport vositasi holati | 440 000 so‘m | 1,00 BHM | 0,3 |
| Gabarit o'lchamlarini 10-20% oshirish | 125¹-modda, 3-qism | Transport vositasi holati | 6 600 000 so‘m | 15,00 BHM | 1,5 |
| Haydash huquqidan mahrum etilgan shaxs haydashi | 135-modda, 3-qism | Hujjatlar | 22 000 000 so‘m | 50,00 BHM | 3,0 |
| Man etilgan yoki raqamsiz transport vositasini boshqarishFoydalanish belgilangan tartibda man etilgan transport vositalarini, shuningdek davlat raqam belgisi o'zboshimchalik bilan yechib olingan transport vositalarini boshqarish | 125-modda, 5-qism | Transport vositasi holati | 2 200 000 so‘m | 5,00 BHM | 1,0 |
| Taxograf qurilmasisiz yoki nosoz taxograf bilan haydash (xalqaro/shaharlararo) | 125-modda, 4-qism | Transport vositasi holati | 3 080 000 so‘m | 7,00 BHM | 1,0 |
| Gabarit o'lchamlarini 20%+ oshirish yoki ruxsatsiz xavfli yuk tashish | 125¹-modda, 4-qism | Transport vositasi holati | 8 800 000 so‘m | 20,00 BHM | 2,0 |
| Ko'zgusimon yoki qoraytirilgan oynali transport vositasidan foydalanishTexnik reglamentga muvofiq bo'lmagan ko'zgusimon va (yoki) tusi o'zgartirilgan (qoraytirilgan) oynali transport vositalaridan foydalanish | 126-modda, 1-qism | Transport vositasi holati | 11 000 000 so‘m | 25,00 BHM | 0,5 |
| Qoraytirilgan oynali transport vositasidan takroran foydalanishMa'muriy jazo chorasi qo'llanilganidan keyin bir yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa | 126-modda, 2-qism | Transport vositasi holati | 17 600 000 so‘m | 40,00 BHM | 1,0 |
| Tovush signalini sababsiz berish, nostandart qurilmalar o'rnatishTovush signalini sababsiz berish, transport vositalariga uni ishlab chiqargan korxona nazarda tutmagan tovush chiqaruvchi va yorituvchi qurilmalarni o'rnatish | 127-modda, 1-qism | Boshqa qoidabuzarliklar | 1 320 000 so‘m | 3,00 BHM | 0,2 |
| Tezkor xizmatlarga xalaqit berishTezkor va maxsus xizmatlarning ko'k yoki qizil rangli yaltiroq mayoqchani yoqqan holda hamda maxsus tovushli signal bilan yaqinlashib kelayotgan transport vositalari to'siqsiz o'tib ketishi uchun xalaqit berish | 128⁵-modda, 1-qism | Boshqa qoidabuzarliklar | 2 200 000 so‘m | 5,00 BHM | 0,5 |
| Qarshi yo'nalishga chiqish yoki avariya holati yuzaga keltirishTransport vositalari haydovchilarining yo'lning qarama-qarshi harakatlanish uchun mo'ljallangan tomoniga yoki bo'lagiga yo'l harakati qoidalarini buzgan holda chiqishi, shuningdek avariya holati yuzaga kelishiga sabab bo'lish | 128⁵-modda, 2-qism | Boshqa qoidabuzarliklar | 4 400 000 so‘m | 10,00 BHM | 1,0 |
Mast holda haydash
Haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan holda mast holatda transport vositasini boshqarish
Transport vositasi holati
Haydovchilarning tormoz tizimida, rul boshqaruvida yoki ulovchi qurilmada nosozligi bo'lgan transport vositalarini boshqarishi
Transport vositasi holati
Hujjatlar
Transport vositasi holati
Foydalanish belgilangan tartibda man etilgan transport vositalarini, shuningdek davlat raqam belgisi o'zboshimchalik bilan yechib olingan transport vositalarini boshqarish
Transport vositasi holati
Transport vositasi holati
Transport vositasi holati
Texnik reglamentga muvofiq bo'lmagan ko'zgusimon va (yoki) tusi o'zgartirilgan (qoraytirilgan) oynali transport vositalaridan foydalanish
Transport vositasi holati
Ma'muriy jazo chorasi qo'llanilganidan keyin bir yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa
Boshqa qoidabuzarliklar
Tovush signalini sababsiz berish, transport vositalariga uni ishlab chiqargan korxona nazarda tutmagan tovush chiqaruvchi va yorituvchi qurilmalarni o'rnatish
Boshqa qoidabuzarliklar
Tezkor va maxsus xizmatlarning ko'k yoki qizil rangli yaltiroq mayoqchani yoqqan holda hamda maxsus tovushli signal bilan yaqinlashib kelayotgan transport vositalari to'siqsiz o'tib ketishi uchun xalaqit berish
Boshqa qoidabuzarliklar
Transport vositalari haydovchilarining yo'lning qarama-qarshi harakatlanish uchun mo'ljallangan tomoniga yoki bo'lagiga yo'l harakati qoidalarini buzgan holda chiqishi, shuningdek avariya holati yuzaga kelishiga sabab bo'lish