Бошқа қоидабузарликлар
Одам ташиш қоидаларини бузиш
Транспорт воситасида одам ташиш қоидаларини бузиш
- МЖтК моддаси
- 128⁸-модда, 1-қисм
- Жарима миқдори
- 880 000 сўм
- Ҳисоблаш асоси
- 2,00 БҲМ
- Жарима баллари
- 0,3
Очиқ ҳуқуқий маълумотнома
Каталог жарима миқдори ёки оралиғи, БҲМ ёки қатъий сумма асоси, МЖтК моддаси ва тасдиқланган жарима балларини бир жойда кўрсатади. Якуний ҳуқуқий хулоса учун расмий қарор ва Lex.uz ҳужжатини текширинг.
Жаримани текшириш йўриқномасини ўқишТопилган жарималар
48 та жаримаСаҳифа 4 дан 4
| Натижалар | МЖтК моддаси | Тоифа | Жарима миқдори | Ҳисоблаш асоси | Жарима баллари |
|---|---|---|---|---|---|
| Одам ташиш қоидаларини бузишТранспорт воситасида одам ташиш қоидаларини бузиш | 128⁸-модда, 1-қисм | Бошқа қоидабузарликлар | 880 000 сўм | 2,00 БҲМ | 0,3 |
| Автобус ва микроавтобусларда ҳамроҳликсиз одам ташишАвтобус ва микроавтобусларда ички ишлар органларининг ҳамроҳлигисиз одам ташиш, агар уларнинг ҳамроҳлиги шарт бўлса | 128⁸-модда, 2-қисм | Бошқа қоидабузарликлар | 2 200 000 сўм | 5,00 БҲМ | 0,5 |
| Транспорт воситаларини қувиб ўтиш қоидаларини бузишТранспорт воситаларини қувиб ўтиш қоидаларини бузиш (тақиқланган жойларда қувиб ўтиш, хавфсиз масофани сақламас) | 128⁹-модда | Бошқа қоидабузарликлар | 1 320 000 сўм | 3,00 БҲМ | 1,0 |
| Йўл ҳаракати хавфсизлигига таҳдид солувчи гуруҳ бўлиб ҳаракат қилишТранспорт воситалари ҳайдовчиларининг йўл ҳаракати хавфсизлигига таҳдид солувчи ёки авария ҳолатини келтириб чиқарувчи гуруҳ бўлиб ҳаракат қилишда қатнашиши | 129-модда | Бошқа қоидабузарликлар | 2 200 000 сўм | 5,00 БҲМ | 1,5 |
| Йўл безорилиги (дрифт, йўлни тўсиш, кескин маневрлар) | 128¹⁰-модда, 1-қисм | Хавфсиз ҳайдаш қоидалари | 11 000 000 сўм | 25,00 БҲМ | 3,0 |
| Йўл безорилиги — гувоҳнома йўқ ҳайдовчи | 128¹⁰-модда, 2-қисм | Хавфсиз ҳайдаш қоидалари | 22 000 000 сўм | 50,00 БҲМ | 3,0 |
| Темир йўлнинг ўтиш жойларидан ўтиш қоидаларини бузишТранспорт воситалари ҳайдовчиларининг темир йўлнинг ўтиш жойларидан ўтиш қоидаларини бузиши (ёпиқ шлагбаум остидан ўтиш, қизил сигналда ўтиш) | 130-модда | Бошқа қоидабузарликлар | 2 200 000 сўм | 5,00 БҲМ | 1,0 |
| Йўналишли транспорт воситаларига ажратилган йўлдан ҳайдаш (биринчи марта) | 128⁷-модда | Бошқа қоидабузарликлар | 440 000 сўм | 1,00 БҲМ | 0,5 |
| Йўл-транспорт ҳодисаси жойидан кетиб қолишЙўл-транспорт ҳодисаси қатнашчиларининг белгиланган қоидаларни бузган ҳолда ҳодиса юз берган жойдан кетиб қолиши | 137-модда, 1-қисм | Бошқа қоидабузарликлар | 6 600 000 сўм | 15,00 БҲМ | 2,0 |
| ЙТҲ жойидан кетиш — жабрланувчи бор | 137-модда, 2-қисм | Бошқа қоидабузарликлар | 13 200 000 сўм | 30,00 БҲМ | 3,0 |
| ЙТҲ натижасида транспорт воситаси ёки мол-мулк шикастланиши | 134-модда | Бошқа қоидабузарликлар | 880 000 сўм – 1 760 000 сўм | 2,00–4,00 БҲМ | 1,0 |
| ЙТҲ натижасида жабрланувчига енгил тан жароҳати етказиш | 133-модда, 1-қисм | Бошқа қоидабузарликлар | 2 200 000 сўм – 3 080 000 сўм | 5,00–7,00 БҲМ | 2,0 |
Бошқа қоидабузарликлар
Транспорт воситасида одам ташиш қоидаларини бузиш
Бошқа қоидабузарликлар
Автобус ва микроавтобусларда ички ишлар органларининг ҳамроҳлигисиз одам ташиш, агар уларнинг ҳамроҳлиги шарт бўлса
Бошқа қоидабузарликлар
Транспорт воситаларини қувиб ўтиш қоидаларини бузиш (тақиқланган жойларда қувиб ўтиш, хавфсиз масофани сақламас)
Бошқа қоидабузарликлар
Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг йўл ҳаракати хавфсизлигига таҳдид солувчи ёки авария ҳолатини келтириб чиқарувчи гуруҳ бўлиб ҳаракат қилишда қатнашиши
Хавфсиз ҳайдаш қоидалари
Хавфсиз ҳайдаш қоидалари
Бошқа қоидабузарликлар
Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг темир йўлнинг ўтиш жойларидан ўтиш қоидаларини бузиши (ёпиқ шлагбаум остидан ўтиш, қизил сигналда ўтиш)
Бошқа қоидабузарликлар
Бошқа қоидабузарликлар
Йўл-транспорт ҳодисаси қатнашчиларининг белгиланган қоидаларни бузган ҳолда ҳодиса юз берган жойдан кетиб қолиши
Бошқа қоидабузарликлар
Бошқа қоидабузарликлар
Бошқа қоидабузарликлар