Бошқа қоидабузарликлар
Йўл белгиларига риоя қилмаслик
Йўл белгилари ва йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилмаслик
- МЖтК моддаси
- 128-модда
- Жарима миқдори
- 440 000 сўм
- Ҳисоблаш асоси
- 1,00 БҲМ
- Жарима баллари
- 0,2
Очиқ ҳуқуқий маълумотнома
Каталог жарима миқдори ёки оралиғи, БҲМ ёки қатъий сумма асоси, МЖтК моддаси ва тасдиқланган жарима балларини бир жойда кўрсатади. Якуний ҳуқуқий хулоса учун расмий қарор ва Lex.uz ҳужжатини текширинг.
Жаримани текшириш йўриқномасини ўқишТопилган жарималар
15 та жаримаСаҳифа 1 дан 2
| Натижалар | МЖтК моддаси | Тоифа | Жарима миқдори | Ҳисоблаш асоси | Жарима баллари |
|---|---|---|---|---|---|
| Йўл белгиларига риоя қилмасликЙўл белгилари ва йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилмаслик | 128-модда | Бошқа қоидабузарликлар | 440 000 сўм | 1,00 БҲМ | 0,2 |
| Пиёда йўлагида ҳайдашПиёда йўлакларида, велосипед йўлакларида ёки яшил майдонларда ҳайдаш | 128-модда | Бошқа қоидабузарликлар | 440 000 сўм | 1,00 БҲМ | 0,2 |
| Товуш сигналини сабабсиз бериш, ностандарт қурилмалар ўрнатишТовуш сигналини сабабсиз бериш, транспорт воситаларига уни ишлаб чиқарган корхона назарда тутмаган товуш чиқарувчи ва ёритувчи қурилмаларни ўрнатиш | 127-модда, 1-қисм | Бошқа қоидабузарликлар | 1 320 000 сўм | 3,00 БҲМ | 0,2 |
| Тезкор хизматларга халақит беришТезкор ва махсус хизматларнинг кўк ёки қизил рангли ялтироқ маёқчани ёққан ҳолда ҳамда махсус товушли сигнал билан яқинлашиб келаётган транспорт воситалари тўсиқсиз ўтиб кетиши учун халақит бериш | 128⁵-модда, 1-қисм | Бошқа қоидабузарликлар | 2 200 000 сўм | 5,00 БҲМ | 0,5 |
| Қарши йўналишга чиқиш ёки авария ҳолати юзага келтиришТранспорт воситалари ҳайдовчиларининг йўлнинг қарама-қарши ҳаракатланиш учун мўлжалланган томонига ёки бўлакига йўл ҳаракати қоидаларини бузган ҳолда чиқиши, шунингдек авария ҳолати юзага келишига сабаб бўлиш | 128⁵-модда, 2-қисм | Бошқа қоидабузарликлар | 4 400 000 сўм | 10,00 БҲМ | 1,0 |
| Одам ташиш қоидаларини бузишТранспорт воситасида одам ташиш қоидаларини бузиш | 128⁸-модда, 1-қисм | Бошқа қоидабузарликлар | 880 000 сўм | 2,00 БҲМ | 0,3 |
| Автобус ва микроавтобусларда ҳамроҳликсиз одам ташишАвтобус ва микроавтобусларда ички ишлар органларининг ҳамроҳлигисиз одам ташиш, агар уларнинг ҳамроҳлиги шарт бўлса | 128⁸-модда, 2-қисм | Бошқа қоидабузарликлар | 2 200 000 сўм | 5,00 БҲМ | 0,5 |
| Транспорт воситаларини қувиб ўтиш қоидаларини бузишТранспорт воситаларини қувиб ўтиш қоидаларини бузиш (тақиқланган жойларда қувиб ўтиш, хавфсиз масофани сақламас) | 128⁹-модда | Бошқа қоидабузарликлар | 1 320 000 сўм | 3,00 БҲМ | 1,0 |
| Йўл ҳаракати хавфсизлигига таҳдид солувчи гуруҳ бўлиб ҳаракат қилишТранспорт воситалари ҳайдовчиларининг йўл ҳаракати хавфсизлигига таҳдид солувчи ёки авария ҳолатини келтириб чиқарувчи гуруҳ бўлиб ҳаракат қилишда қатнашиши | 129-модда | Бошқа қоидабузарликлар | 2 200 000 сўм | 5,00 БҲМ | 1,5 |
| Темир йўлнинг ўтиш жойларидан ўтиш қоидаларини бузишТранспорт воситалари ҳайдовчиларининг темир йўлнинг ўтиш жойларидан ўтиш қоидаларини бузиши (ёпиқ шлагбаум остидан ўтиш, қизил сигналда ўтиш) | 130-модда | Бошқа қоидабузарликлар | 2 200 000 сўм | 5,00 БҲМ | 1,0 |
| Йўналишли транспорт воситаларига ажратилган йўлдан ҳайдаш (биринчи марта) | 128⁷-модда | Бошқа қоидабузарликлар | 440 000 сўм | 1,00 БҲМ | 0,5 |
| Йўл-транспорт ҳодисаси жойидан кетиб қолишЙўл-транспорт ҳодисаси қатнашчиларининг белгиланган қоидаларни бузган ҳолда ҳодиса юз берган жойдан кетиб қолиши | 137-модда, 1-қисм | Бошқа қоидабузарликлар | 6 600 000 сўм | 15,00 БҲМ | 2,0 |
Бошқа қоидабузарликлар
Йўл белгилари ва йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилмаслик
Бошқа қоидабузарликлар
Пиёда йўлакларида, велосипед йўлакларида ёки яшил майдонларда ҳайдаш
Бошқа қоидабузарликлар
Товуш сигналини сабабсиз бериш, транспорт воситаларига уни ишлаб чиқарган корхона назарда тутмаган товуш чиқарувчи ва ёритувчи қурилмаларни ўрнатиш
Бошқа қоидабузарликлар
Тезкор ва махсус хизматларнинг кўк ёки қизил рангли ялтироқ маёқчани ёққан ҳолда ҳамда махсус товушли сигнал билан яқинлашиб келаётган транспорт воситалари тўсиқсиз ўтиб кетиши учун халақит бериш
Бошқа қоидабузарликлар
Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг йўлнинг қарама-қарши ҳаракатланиш учун мўлжалланган томонига ёки бўлакига йўл ҳаракати қоидаларини бузган ҳолда чиқиши, шунингдек авария ҳолати юзага келишига сабаб бўлиш
Бошқа қоидабузарликлар
Транспорт воситасида одам ташиш қоидаларини бузиш
Бошқа қоидабузарликлар
Автобус ва микроавтобусларда ички ишлар органларининг ҳамроҳлигисиз одам ташиш, агар уларнинг ҳамроҳлиги шарт бўлса
Бошқа қоидабузарликлар
Транспорт воситаларини қувиб ўтиш қоидаларини бузиш (тақиқланган жойларда қувиб ўтиш, хавфсиз масофани сақламас)
Бошқа қоидабузарликлар
Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг йўл ҳаракати хавфсизлигига таҳдид солувчи ёки авария ҳолатини келтириб чиқарувчи гуруҳ бўлиб ҳаракат қилишда қатнашиши
Бошқа қоидабузарликлар
Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг темир йўлнинг ўтиш жойларидан ўтиш қоидаларини бузиши (ёпиқ шлагбаум остидан ўтиш, қизил сигналда ўтиш)
Бошқа қоидабузарликлар
Бошқа қоидабузарликлар
Йўл-транспорт ҳодисаси қатнашчиларининг белгиланган қоидаларни бузган ҳолда ҳодиса юз берган жойдан кетиб қолиши