Прочие нарушения
Нарушение правил перевозки людей
Нарушение правил перевозки людей в транспортном средстве
- Статья КоАО
- статья 128⁸, часть 1
- Сумма штрафа
- 880 000 сум
- Основание расчёта
- 2,00 БРВ
- Штрафные баллы
- 0,3
Открытый правовой справочник
Каталог показывает сумму или диапазон штрафа, расчёт в БРВ либо фиксированную сумму, статью КоАО и подтверждённые штрафные баллы. Для окончательного правового вывода проверьте официальное постановление и документ на Lex.uz.
Прочитать инструкцию по проверке штрафаНайденные штрафы
48 штрафовСтраница 4 из 4
| Результаты | Статья КоАО | Категория | Сумма штрафа | Основание расчёта | Штрафные баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| Нарушение правил перевозки людейНарушение правил перевозки людей в транспортном средстве | статья 128⁸, часть 1 | Прочие нарушения | 880 000 сум | 2,00 БРВ | 0,3 |
| Перевозка людей в автобусах без сопровождения органов внутренних делПеревозка людей в автобусах и микроавтобусах без сопровождения органов внутренних дел, если такое сопровождение обязательно | статья 128⁸, часть 2 | Прочие нарушения | 2 200 000 сум | 5,00 БРВ | 0,5 |
| Нарушение правил обгона транспортных средствНарушение правил обгона транспортных средств (обгон в запрещенных местах, несоблюдение безопасной дистанции) | статья 128⁹ | Прочие нарушения | 1 320 000 сум | 3,00 БРВ | 1,0 |
| Групповое движение, создающее угрозу безопасности дорожного движенияУчастие водителей в групповом движении, создающем угрозу безопасности дорожного движения или аварийную ситуацию | статья 129 | Прочие нарушения | 2 200 000 сум | 5,00 БРВ | 1,5 |
| Дорожное хулиганство (дрифт, блокировка дороги) | статья 128¹⁰, часть 1 | Правила безопасного вождения | 11 000 000 сум | 25,00 БРВ | 3,0 |
| Дорожное хулиганство — без водительского удостоверения | статья 128¹⁰, часть 2 | Правила безопасного вождения | 22 000 000 сум | 50,00 БРВ | 3,0 |
| Нарушение правил проезда через железнодорожные переездыНарушение водителями правил проезда через железнодорожные переезды (проезд под закрытым шлагбаумом, на запрещающий сигнал) | статья 130 | Прочие нарушения | 2 200 000 сум | 5,00 БРВ | 1,0 |
| Движение по выделенной полосе для маршрутных ТС (первый раз) | статья 128⁷ | Прочие нарушения | 440 000 сум | 1,00 БРВ | 0,5 |
| Оставление места дорожно-транспортного происшествияОставление участниками дорожно-транспортного происшествия места происшествия с нарушением установленных правил | статья 137, часть 1 | Прочие нарушения | 6 600 000 сум | 15,00 БРВ | 2,0 |
| Оставление места ДТП при наличии пострадавших | статья 137, часть 2 | Прочие нарушения | 13 200 000 сум | 30,00 БРВ | 3,0 |
| ДТП с причинением материального ущерба | статья 134 | Прочие нарушения | 880 000 сум – 1 760 000 сум | 2,00–4,00 БРВ | 1,0 |
| ДТП с причинением лёгкого вреда здоровью пострадавшему | статья 133, часть 1 | Прочие нарушения | 2 200 000 сум – 3 080 000 сум | 5,00–7,00 БРВ | 2,0 |
Прочие нарушения
Нарушение правил перевозки людей в транспортном средстве
Прочие нарушения
Перевозка людей в автобусах и микроавтобусах без сопровождения органов внутренних дел, если такое сопровождение обязательно
Прочие нарушения
Нарушение правил обгона транспортных средств (обгон в запрещенных местах, несоблюдение безопасной дистанции)
Прочие нарушения
Участие водителей в групповом движении, создающем угрозу безопасности дорожного движения или аварийную ситуацию
Правила безопасного вождения
Правила безопасного вождения
Прочие нарушения
Нарушение водителями правил проезда через железнодорожные переезды (проезд под закрытым шлагбаумом, на запрещающий сигнал)
Прочие нарушения
Прочие нарушения
Оставление участниками дорожно-транспортного происшествия места происшествия с нарушением установленных правил
Прочие нарушения
Прочие нарушения
Прочие нарушения