Правила безопасного вождения
Непристегнутый ремень безопасности
Водитель или пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности
- Статья КоАО
- статья 125, часть 1
- Сумма штрафа
- 220 000 сум
- Основание расчёта
- 0,50 БРВ
- Штрафные баллы
- 0,2
Открытый правовой справочник
Каталог показывает сумму или диапазон штрафа, расчёт в БРВ либо фиксированную сумму, статью КоАО и подтверждённые штрафные баллы. Для окончательного правового вывода проверьте официальное постановление и документ на Lex.uz.
Прочитать инструкцию по проверке штрафаНайденные штрафы
5 штрафовСтраница 1 из 1
| Результаты | Статья КоАО | Категория | Сумма штрафа | Основание расчёта | Штрафные баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| Непристегнутый ремень безопасностиВодитель или пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности | статья 125, часть 1 | Правила безопасного вождения | 220 000 сум | 0,50 БРВ | 0,2 |
| Использование мобильного телефона при вожденииИспользование водителем мобильного телефона в руке во время вождения | статья 128¹ | Правила безопасного вождения | 1 320 000 сум | 3,00 БРВ | 1,0 |
| Использование монитора или дисплея при вождении | статья 128² | Правила безопасного вождения | 440 000 сум | 1,00 БРВ | 0,5 |
| Дорожное хулиганство (дрифт, блокировка дороги) | статья 128¹⁰, часть 1 | Правила безопасного вождения | 11 000 000 сум | 25,00 БРВ | 3,0 |
| Дорожное хулиганство — без водительского удостоверения | статья 128¹⁰, часть 2 | Правила безопасного вождения | 22 000 000 сум | 50,00 БРВ | 3,0 |
Правила безопасного вождения
Водитель или пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности
Правила безопасного вождения
Использование водителем мобильного телефона в руке во время вождения
Правила безопасного вождения
Правила безопасного вождения
Правила безопасного вождения